
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны вам за сообщение об ошибках — это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Пожалуйста, проинформируйте нас.


Монитор Lenovo Q24i-10 65F3KAC3EU
23.8", 16:9, 1920x1080, IPS, 60 Гц, FreeSync, динамики, интерфейсы HDMI+D-Sub (VGA)
|
На данный товар нет отзывов. Код товара: 294405089
Товар отсутствует! Этого товара нет в наличии. Возможно модель устарела или остутствует на нашем складе. Рекомендуем посмотреть похожие товары в разделе "Мониторы". |
Техническое описание:
Общая информация |
|
Монитор 23.8`` LENOVO Q24I10 (65F3KAC3EU) 16:9 IPS, 75HZ, FREESYNC, VGA, HDMI, AUDIO, SPEAKERS 23.8", 16:9, 1920x1080, IPS, 60 Гц, FreeSync, динамики, интерфейсы HDMI+D-Sub (VGA) | |
Производитель | Lenovo |
Модель | Q24i-10 65F3KAC3EU |
Описание | |
Bluetooth | ![]() |
Ethernet | ![]() |
HDMI-хаб | ![]() |
MHL | ![]() |
RS-232 | ![]() |
USB | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Автоматическая регулировка яркости | ![]() |
Безрамочный дизайн | ![]() |
Беспроводная зарядка | ![]() |
Блок питания | внешний |
Вес | 4.43 кг |
Время отклика (GtG) | 4 мс |
Встроенные динамики | 3W X 2 |
Высота | 324.7 мм |
Выход DisplayPort | ![]() |
Выход на наушники | ![]() |
Глубина | 179.5 мм |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Диагональ | 23.8 |
Динамическая частота обновления экрана | ![]() |
Изогнутый экран | ![]() |
Интерфейс подключения | HDMI, D-Sub (VGA) |
Кабели в комплекте | HDMI |
Камера | ![]() |
Картридер | ![]() |
Контрастность | 1 000 :1 |
Крепление VESA | 100x100 |
Максимальный угол наклона экрана | 22 ° |
Матрица | IPS |
Микрофон | ![]() |
Микрофонный вход | ![]() |
Настенное крепление | ![]() |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ![]() |
Поверхность экрана | матовая |
Поворот вправо-влево | ![]() |
Подсветка корпуса | ![]() |
Портретный режим | ![]() |
Разрешение | 1920x1080 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | ![]() |
Регулировка высоты подставки | ![]() |
Сенсорный экран | ![]() |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync |
Тип | домашний/офисный |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Улучшенная глубина цвета | ![]() |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | серебристый |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Ширина | 540.5 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Информация для покупателя |
|
Производитель бренда | Леново Инк. Но. 6 Чуанг Юе Роад, Щангди Информатион Индустру Басе, Хаидиан Дистрицт, Беиїинг, Чина. (Lenovo Inc. No. 6 Chuang Ye Road, Shangdi Information Industry Base, Haidian District, Beijing, China.) Дополнительная информацияСайт производителя: http://www.lenovo.com/ru/ru/ |
Импортер/поставщик | ПоказатьТрайдексБелПлюс ООО 223016 Минская обл. Минский р-н Новодворский с/с, 33/1-8 к.64 р-н д. Большое Стиклево |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 12 мес. |
Гарантийное сервисное обслуживание | Нет данных |
Гарантийное обслуживание осуществляется в: | Список сервис-центров |
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны вам за сообщение об ошибках — это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Пожалуйста, проинформируйте нас.
Отзывы покупателей о Lenovo Q24i-10 65F3KAC3EU:
На данный товар нет отзывов. Станьте первым!
Быстрый подбор в категории "Мониторы":